【2021年第4四半期】ニューヨーク最新不動産売買市場

2022/3/6 タグ: / /

マンハッタン・マトリックス

過去32年間でも最も契約件数が増加しました。
また、過去7年間で最も在庫数が減少し、7割の物件がAsking(言い値)で契約に至りました。

第4四半期 増減(四半期) 第3四半期 増減(年)
平均販売価格 $1,948,603 3.90% $1,874,942 4.30%
SFあたりの     平均販売価格 $1,579 3.70% $1,523 2.80%
販売中央値 $1,165,000 4.50% $1,115,000 11%
販売中央値    新開発物件 $2,223,500 -1.20% $2,250,000 -19.40%
販売中央値   中古物件 $975,000 0.50% $970,000 5.40%
契約件数 3,599 -21.30% 4,523 86.40%
マーケット滞在期間(日) 159 4.60% 152 30.30%
値引き(%) 5.90% 5.60%
市場にでている       販売件数 6,207 -19.30% 7,694 -25%

コープ

過去3年間でもっとも争奪戦が繰り広げられました。全体的に価格上昇となりましたが、特に4ベットルーム以上の大きい物件の価格上昇が著しかった。

第4四半期 増減(四半期) 第3四半期 増減(年) 昨年第4四半期
平均販売価格 $1,270,251 -3.30% $1,313,215 12.70% $1,126,709
SFあたりの     平均販売価格 $1,143 -1.40% $1,159 4.90% $1,090
販売中央値 $800,000 -2.40% $820,000 6.40% $752,000
契約件数 1,917 -21.20% 2,423 90.40% 1,007
マーケット滞在期間(日) 168 21.70% 138 48.70% 113
値引き(%) 5.10% 4.50% 6.50%
市場にでている      販売件数 3,082 -20.30% 3,867 -27.20% 4,231

 

市場シェア 販売中央値
スタジオ 17.6% $415,000
1ベッドルーム 37.4% $675,000
2ベッドルーム 30.2% $1,207,500
3ベッドルーム 11.0% $2,050,000
4+ベッドルーム 3.9% $4,625,000

コンドミニアム・マトリックス

コープ同様、在庫減、価格競争となり、全体的に価格上昇となった。

第4四半期 増減(四半期) 第3四半期 増減(年) 昨年第4四半期
平均販売価格 $2,740,564 8.40% $2,528,274 1.60% $2,697,688
SFあたりの     平均販売価格 $1,989 5.70% $1,881 4.80% $1,898
販売中央値 $1,750,000 8.70% $1,610,000 4.50% $1,675,011
契約件数 1,624 -21.50% 2,091 82.00% 902
マーケット滞在期間(日) 150 -14.80% 176 12.80% 133
値引き(%) 6.50% 6.40% 7.60%
市場にでている      販売件数 3,125 -18.30% 3,827 -22.80% 4,046

 

市場シェア 販売中央値
スタジオ 12.7% $735,000
1ベッドルーム 32.0% $1,133,928
2ベッドルーム 33.0% $2,100,000
3ベッドルーム 17.3% $4,050,000
4+ベッドルーム 4.9% $7,250,000

高級物件

販売中央値は昨年同四半期と同じとなった。高級物件も過去5年間で最も争奪戦が繰り広げられました。

第4四半期 増減(四半期) 第3四半期 増減(年) 昨年第4四半期
平均販売価格 $7,777,332 4.30% $7,454,269 1.70% $7,646,808
SFあたりの     平均販売価格 $2,654 3.60% $2,561 3.50% $2,564
販売中央値 $5,600,000 1.80% $5,500,000 0.00% $5,600,000
契約件数 358 -21.00% 453 87.40% 191
マーケット滞在期間(日) 198 -24.10% 261 16.50% 170
値引き(%) 6.70% 7.40% 9.80%
市場にでている      販売件数 1,352 -13.20% 1,558 -7.80% 1,466

 

市場シェア 販売中央値
コープ 53.6% $3,687,500
コンドミニアム 46.4% $10.519.723
新開発物件 38.3% $5,614,125
中古物件 61.7% $5,600,000

新開発物件

販売件数は2年前と比較しておよそ倍となりました。

第4四半期 増減(四半期) 第3四半期 増減(年) 昨年第4四半期
平均販売価格 $3,417,757 2.20% $3,343,006 -10.60% $3,823,673
SFあたりの     平均販売価格 $2,346 4.40% $2,248 0.00% $2,346
販売中央値 $2,223,500 -1.20% $2,250,000 -19.40% $2,757,500
契約件数 594 -9.20% 654 103.40% 292
マーケット滞在期間(日) 184 -29.80% 262 -1.60% 187
値引き(%) 7.00% 7.50% 5.90%
市場にでている      販売件数 1,195 14.90% 1,040 32.90% 899
市場シェア 16.70% 14.50% 15.30%

 

市場シェア 販売中央値
1ミリオンドル以下 13.3% 102.6%
1~3ミリオンドル 52.4% 170.4%
3ミリオンドル以上 34.3% 47.8%

※Ellimanレポートより参照

まとめ

ニューヨークの不動産市場は堅調です。
第四半期の平均契約件数は2727件ですが、今期は3559件と、1989年来最も契約件数の多い第四半期となりました。在庫数は前年同期比25パーセント減となり、最も契約件数が伸びた2~5ミリオンドルの物件では、争奪戦が繰り広げられました。販売価格は上昇傾向でパンデミック前の価格に近づきつつあります。